जैसा कि आप जानते होंगे, 1 जुलाई, 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हो चुका है, और यह सेवा कर एवं उपकर का स्थान ले चुका है।
भारत में एकरूपी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली क्रियान्वित करने की दिशा में भारत सरकार द्वारा जीएसटी पेश किया जाना एक बहुत बड़ा कदम है।
जीएसटी दरें आपकी पॉलिसी प्रकार के आधार पर लागू होती हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें
उत्पाद प्रकार | इस पर लागू है | सेवा कर एवं उपकर (पुराना) | जीएसटी (वर्तमान) |
---|---|---|---|
टर्म पॉलिसी | देय प्रीमियम | 15% | 18% |
टर्म पॉलिसी | देय प्रीमियम | 15% | 18% |
यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी | शुल्क अर्थात एफएमसी शुल्क | 15% | 18% |
राइडर्स | देय प्रीमियम अर्थात दुर्घटना मृत्यु लाभ राइडर | 15% | 18% |
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी | देय प्रीमियम | 15% | 18% |
बंदोबस्ती पॉलिसी | प्रथम प्रीमियम | 3.75% | 4.50% |
बंदोबस्ती पॉलिसी | देय प्रीमियम अर्थात नियमित प्रीमियम | 1.88% | 2.25% |
एकल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी | देय प्रीमियम | 1.50% | 1.80% |
आपकी पॉलिसी पर जीएसटी दर
उत्पाद के प्रकार | वर्तमान दर | नई दर | |||
---|---|---|---|---|---|
प्रकार | NB | नवीकरण | NB | नवीकरण | |
इंडियाफर्स्ट इमिडियेट एन्युटी | एन्युटी | 1.50% | लागू नहीं | 1.80% | लागू नहीं |
गारन्टीड रिटायरमेन्ट प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
इंडियाफर्स्ट महाजीवन प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
इंडियाफर्स्ट सिम्पल बेनिफिट प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
आईएफएल सीएससी जीवन शुभलाभ प्लान | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट एनीटाइम प्लान | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट बीमा खाता | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट लाइफ प्लान | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट मेडिक्लेम प्लान | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
आईएफएस मनीबैक हेल्थ प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट हैपी इंडिया प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट मनी बैलेन्स प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट स्मार्ट सेव प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट यंक इंडिया प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट कैश बैक प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
इंडियाफर्स्ट एजूकेशन प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट फ्यूचर प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट हाई लाइफ प्लान | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट लाइफ कैश बैक प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
इंडियाफर्स्ट बचत योजना | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
इंडियाफर्स्ट सिक्योर सेव प्लान | बंदोबस्ती | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
इंडियाफर्स्ट वेल्थ मैक्सिमाइजर | यूलिप | 15% | 15% | 18% | 18% |
स्टार फर्स्ट केयर | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
स्टार फर्स्ट क्लासिक | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
स्टार फर्स्ट ऑप्टिमा | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
स्टार प्लस कॉम्प्रिहेन्सिव | टर्म प्लान | 15% | 15% | 18% | 18% |
नोट
- यूलिप के मामले में - जीएसटी केवल शुल्क पर लागू होगा, ना कि पूरे प्रीमियम पर।
- खाता- सुनिश्चित राशि (एसए) के मामले में 50,000 तक - शून्य जीएसटी
- खाता- सुनिश्चित राशि (एसए) के मामले में 50,000 से अधिक पर - 18% शून्य जीएसटी
Node: ifl-prd-portal-gce-lin-app1:8090
TOP