బహుశా మీ అందరికీ తెలిసియున్నట్లుగా, 2017 జూలై 1 వ తేదీ నుండి మొదలయ్యే వస్తు మరియు సేవల పన్ను (జి.ఎస్.టి), సేవా పన్ను మరియు సెస్ వంటి పరోక్ష పన్నులన్నింటినీ స్థానాంతరము చేసేలా ప్రతిపాదించబడింది.
భారత ప్రభుత్వముచే జి.ఎస్.టి ప్రవేశపెట్టబడటం అనేది, భారతదేశములో ఒక ఏకరూపత గల పరోక్ష పన్నుపద్ధతిని అమలు చేయుటలో ఒక గణనీయమైన ముందడుగు.
మీ పాలసీ రకముపై ఆధారపడి వర్తించబోయే జి.ఎస్.టి రేట్లను దయచేసి గమనించుకోండి.
మరింత ఎక్కువ తెలుసుకోవడానికై, దయచేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..
ప్రోడక్టు పేరు | దీనిపై వర్తిస్తుంది | సేవా పన్ను మరియు సెస్ (ప్రస్తుత) | జి.ఎస్.టి (ప్రతిపాదిత) |
---|---|---|---|
టర్మ్ పాలసీ | చెల్లించదగిన ప్రీమియం | 15% | 18% |
టర్మ్ పాలసీ | చెల్లించదగిన ప్రీమియం | 15% | 18% |
యూనిట్ అనుసంధానిత బీమా పాలసీ | ఛార్జీలు అనగా. ఎఫ్.ఎం.సి ఛార్జీలు | 15% | 18% |
రైడర్లు | చెల్లించదగిన ప్రీమియం అనగా., ప్రమాద మరణ ప్రయోజన రైడర్ | 15% | 18% |
ఆరోగ్య బీమా పాలసీ | చెల్లించదగిన ప్రీమియం | 15% | 18% |
ఎండోమెంట్ పాలసీ | మొదటి ప్రీమియం | 3.75% | 4.50% |
ఎండోమెంట్ పాలసీ | చెల్లించదగిన ప్రీమియం అనగా., రెగ్యులర్ ప్రీమియం | 1.88% | 2.25% |
సింగిల్ ప్రీమియం యాన్యువిటీ పాలసీ | చెల్లించదగిన ప్రీమియం | 1.50% | 1.80% |
మీ పాలసీలపై కొత్త జి.ఎస్.టి రేటు
ఉత్పత్తి యొక్క రకము | ప్రస్తుతమున్న రేటు | కొత్త రేటు | |||
---|---|---|---|---|---|
రకం | ఎన్బి | రిన్యూవల్ (నవీకరణ) | ఎన్బి | రిన్యూవల్ (నవీకరణ) | |
ఇండియాఫస్ట్ ఇమ్మీడియేట్ యాన్యువిటీ | ఆన్యువిటీ | 1.50% | వర్తించదు | 1.80% | వర్తించదు |
హామీతో కూడిన రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఇండియాఫస్ట్ మహా జీవన్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఇండియాఫస్ట్ సింపుల్ బెనిఫిట్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఐఎఫ్ఎల్ సి.ఎస్.సి జీవన్ శుభ్లాభ్ ప్లాన్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ ఎనీటైమ్ ప్లాన్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ బీమా ఖాతా | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ ప్లాన్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ మెడిక్లెయిం ప్లాన్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఐఎఫ్ఎల్ మనీబ్యాక్ హెల్త్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ హ్యాపీ ఇండియా ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ మనీ బ్యాలెన్స్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ స్మార్ట్ సేవ్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ యంగ్ ఇండియా ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ క్యాష్బ్యాక్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఇండియాఫస్ట్ ఎజుకేషన్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ హై లైఫ్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ లైఫ్ క్యాష్బ్యాక్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఇండియాఫస్ట్ సేవింగ్స్ ప్లాన్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ఇండియాఫస్ట్ సెక్యూర్ సేవ్ ప్లాన్ | ఎండోమెంట్ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ఇండియాఫస్ట్ వెల్త్ మ్యాగ్జిమైజర్ | యులిప్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
స్టార్ ఫస్ట్ కేర్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
స్టార్ ఫస్ట్ క్లాసిక్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
స్టార్ ఫస్ట్ ఆప్టిమా | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
స్టార్ ప్లస్ కాంప్రెహెన్సివ్ | టర్మ్ ప్లాన్ | 15% | 15% | 18% | 18% |
గమనిక
- యులిప్ విషయములో కేవలం ఛార్జీలపై మాత్రమే జి.ఎస్.టి వర్తిస్తుంది కానీ మొత్తం ప్రీమియంపై కాదు
- ఖాతా విషయములో - రు.50,000 లవరకూ బీమా చేయబడిన మొత్తం అయితే- జి.ఎస్.టి లేదు.
- ఖాతా విషయములో - రు.50,000 కంటే ఎక్కువ బీమా చేయబడిన మొత్తం అయితే - జి.ఎస్.టి 18% ఉంటుంది
Node: ifl-prd-portal-gce-lin-app1:8090
TOP