ગુડ્સ-એન્ડ-સર્વિસ-ટેક્સ - iflwebportal
આપ જાણો છો તે મુજબ, 1 જુલાઈ, 2017થી શરૂ કરીને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિઝ ટેક્સ (જીએસટી) સર્વિસ ટેક્સ અને સેસ જેવા તમામ અપ્રત્યક્ષ કરોનું સ્થાન લે તેવી દરખાસ્ત છે.
ભારત સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલ જીએસટી એ ભારતમાં એકસમાન અપ્રત્યક્ષ ટેક્સેશન સિસ્ટમ લાગુ કરવામાં એક મહત્વનું પગલું છે.
કૃપા કરીને અહીં એ વાતની નોંધ લો કે, લાગુ થનારા જીએસટીના દરો આપની પૉલિસીના પ્રકાર પર આધારિત છે.
વધુ જાણકારી માટે કૃપા કરીને click here.
ઉત્પાદનનો પ્રકાર | પર લાગુ થાય છે | સર્વિસ ટેક્સ અને સેઝ (વર્તમાન) | જીએસટી (પ્રસ્તાવિત) |
---|---|---|---|
ટર્મ પૉલિસી | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ | 15% | 18% |
ટર્મ પૉલિસી | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ | 15% | 18% |
યુનિટ લિંક્ડ ઇન્શ્યોરેન્સ પૉલિસી | ચાર્જિસ જેમ કે, એફએમસી ચાર્જિસ | 15% | 18% |
રાઇડર્સ (અનુવૃદ્ધિ) | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ જેમ કે, અકસ્માતે મૃત્યુ થવાપર પ્રાપ્ત થતાં લાભ સંબંધિત રાઇડર | 15% | 18% |
સ્વાસ્થ્ય વીમા પૉલિસી | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ | 15% | 18% |
એન્ડોવમેન્ટ પૉલિસી | પ્રથમ પ્રીમિયમ | 3.75% | 4.50% |
એન્ડોવમેન્ટ પૉલિસી | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ જેમ કે, નિયમિતપણે ચૂકવવામાં આવતું પ્રીમિયમ | 1.88% | 2.25% |
સિંગલ પ્રીમિયમ એન્યુઇટી પૉલિસી | ચૂકવવાપાત્ર પ્રીમિયમ | 1.50% | 1.80% |
આપની પૉલિસીઓ પર લાગુ જીએસટીના નવા દરો
ઉત્પાદનનો પ્રકાર | વર્તમાન દર | નવો દર | |||
---|---|---|---|---|---|
પ્રકાર | એનબી | રીન્યૂઅલ | એનબી | રીન્યૂઅલ | |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇમિજિયેટ એન્યુઇટી | વાર્ષિકી | 1.50% | લાગુ થતું નથી | 1.80% | લાગુ થતું નથી |
ગેરેન્ટીડ રિટાયરમેન્ટ પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મહાજીવન પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સિમ્પલ બેનીફિટ પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
આઇએફએલ સીએસસી જીવન શુભલાભ પ્લાન | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ એનીટાઇમ પ્લાન | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ઇન્શ્યોરેન્સ ખાતા | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ પ્લાન | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મેડિક્લેઇમ પ્લાન | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
આઇએફએલ મની બૅક હેલ્થ પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ હેપ્પી ઇન્ડિયા પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ મની બેલેન્સ પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સ્માર્ટ સેવ પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ યંગ ઇન્ડિયા પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ કૅશ બૅક પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ એજ્યુકેશન પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ ફ્યુચર પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ હાઈ લાઇફ પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ લાઇફ કૅશ બૅક પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સેવિંગ્સ પ્લાન | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ સિક્યોર સેવ પ્લાન | એન્ડોવમેન્ટ | 3.75% | 1.88% | 4.50% | 2.25% |
ઇન્ડિયાફર્સ્ટ વેલ્થ મેક્સિમાઇઝર | યુલિપ | 15% | 15% | 18% | 18% |
સ્ટાર ફર્સ્ટ કૅર | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
સ્ટાર ફર્સ્ટ ક્લાસિક | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
સ્ટાર ફર્સ્ટ ઑપ્ટિમા | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
સ્ટાર પ્લસ કૉમ્પ્રિહેન્સિવ | ટર્મ પ્લાન | 15% | 15% | 18% | 18% |
Note
- યુલિપના કિસ્સામાં જીએસટી ફક્ત ચાર્જિસ પર જ લાગુ થશે, સમગ્ર પ્રીમિયમ પર નહીં
- 50,000 સુધીના ખાતા-વીમાકૃત રકમના કિસ્સામાં જીએસટી લાગુ થતો નથી.
- 50,000થી વધુના ખાતા-વીમાકૃત રકમના કિસ્સામાં 18% જીએસટી લાગુ થાય છે